- TOP >
- 大会概要
| 大会名称: | 東レ パン・パシフィック・オープンテニストーナメント |
|---|---|
| 英文名称: | TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS TOURNAMENT |
| 略 称: | 東レ パン・パシフィック・テニス TORAY PAN PACIFIC TENNIS |
| 主 催: | 東レ パン・パシフィック・テニス組織委員会 |
| 特別協賛: | 東レ株式会社 |
| 公 認: | Women's Tennis Association(WTA) 国際テニス連盟(ITF) 公益財団法人日本テニス協会(JTA) |
| 企画運営: | 株式会社ユー・エヌ・オー |
| 競技運営: | 公益財団法人日本テニス協会(JTA) 日本女子テニス連盟 |
| 会 場: | 有明コロシアム及び 有明テニスの森公園コート → 有明コロシアムへのアクセス |
| 会 期: | <予選> 2013年9月20日(金)、21日(土) <本戦> 2013年9月22日(日)〜9月28日(土) |
| サーフェス: | ハードコート |
| 賞金総額: | US$2,369,000 |
| 放 送: | TBSテレビ 9月27日(金) 準決勝 9月28日(土) 決勝 ※放送予定 |
| 競技内容: | <予選> シングルス32ドロー <本戦> シングルス56ドロー ダブルス16ドロー |
| 大会組織 委員会: |
株式会社TBSテレビ / 株式会社ユー・エヌ・オー / 株式会社アサツー ディ・ケイ |

- 2012年 シングルス 優勝
N.ペトロワ 
- 2012年 シングルス 準優勝
A.ラドワンスカ(写真左) 
- 2012年 ダブルス優勝
R.コップスジョーンズ/A.スピアーズ 
- 2012年 ダブルス準優勝
A.グローネフェルト/K.ペシュケ






