- TOP >
- プレーヤー >
- 2011年大会出場選手

新たな時代を迎えた世界女子テニス。最高のプレーヤーが東京・有明に集結しました。
*出場選手プロフィールはこちら [WTA TENNIS HP] »
*ピックアップ選手紹介ページはこちら [Getting to Know!] »
*2011年9月19日付ランキング
| 選 手 名 (Name) | 国 籍 (Naityonality) | RNK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャロライン・ウォズニアッキ | Caroline Wozniacki | デンマーク | DEN | 1 | |
| 2 | マリア・シャラポワ | Maria Sharapova | ロシア | RUS | 2 | |
| 3 | ビクトリア・アザレンカ | Victoria Azarenka | ベラルーシ | BLR | 3 | |
| 4 | ベラ・ズボナレワ | Vera Zvonareva | ロシア | RUS | 4 | |
| 5 | ペトラ・クビトバ | Petra Kvitova | チェコ | CZE | 6 | |
| 6 | サマンサ・ストーサー> | Samantha Stosur | オーストラリア | AUS | 7 | |
| 7 | マリオン・バルトリ | Marion Bartoli | フランス | FRA | 10 | |
| 8 | エレナ・ヤンコビッチ | Jelena Jankovic | セルビア | SRB | 12 | |
| 9 | アグニエシュカ・ラドワンスカ | Agnieszka Radwanska | ポーランド | POL | 13 | |
| 10 | 彭 帥 | Shuai Peng | 中国 | CHN | 15 | |
| 11 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | Anastasia Pavlyuchenkova | ロシア | RUS | 16 | |
| 12 | アナ・イバノビッチ | Ana Ivanovic | セルビア | SRB | 20 | |
| 13 | ユリア・ゲルゲス | Julia Goerges | ドイツ | GER | 21 | |
| 14 | ドミニカ・チブルコバ | Dominika Cibulkova | スロバキア | SVK | 22 | |
| 15 | フラビア・ペンネッタ | Flavia Pennetta | イタリア | ITA | 23 | |
| 16 | シャハー・ピアー | Shahar Peer | イスラエル | ISR | 26 | |
| 17 | マリア・キリレンコ | Maria Kirilenko | ロシア | RUS | 28 | |
| 18 | ペトラ・チェトコフスカ | Petra Cetkovska | チェコ | CZE | 31 | |
| 19 | ヤルミラ・ガイドソバ | Jarmila Gajdosova | オーストラリア | AUS | 34 | |
| 20 | イリーナカメリア・ベグ | Irina-Camelia Begu | ルーマニア | ROU | 38 | |
| 21 | クララ・ザコパロバ | Klara Zakopalova | チェコ | CZE | 43 | |
| 22 | 森田 あゆみ | Ayumi Morita | 日本 | JPN | 44 | |
| 23 | カイア・カネピ | Kaia Kanepi | エストニア | EST | 46 | |
| 24 | ツベタナ・ピロンコバ | Tsvetana Pironkova | ブルガリア | BUL | 47 | |
| 25 | レベッカ・マリノ | Rebecca Marino | カナダ | CAN | 48 | |
| 26 | バルボラ・ザフラボバストリコバ | Barbora Zahlavova Strycova | チェコ | CZE | 49 | |
| 27 | クリスティナ・マクヘール | Christina Mchale | アメリカ | USA | 51 | |
| 28 | アレクサンドラ・ドゥルゲル | Alexandra Dulgheru | ルーマニア | ROU | 53 | |
| 29 | タミラ・パシェク | Tamira Paszek | オーストリア | AUT | 54 | |
| 30 | ボヤナ・ヨバノフスキ | Bojana Jovanovski | セルビア | SRB | 56 | |
| 31 | イベタ・ベネソバ | Iveta Benesova | チェコ | CZE | 57 | |
| 32 | クルム伊達 公子 | Kimiko Date-Krumm | 日本 | JPN | 61 | |
| 33 | ポーリーン・パルマンティエ | Pauline Parmentier | フランス | FRA | 64 | |
| 34 | ヒセラ・ドゥルコ | Gisela Dulko | アルゼンチン | ARG | 66 | |
| 35 | グレタ・アルン | Greta Arn | ハンガリー | HUN | 67 | |
| 36 | アナスタシア・ヤキモバ | Anastasiya Yakimova | ベラルーシ | BLR | 68 | |
| 37 | マグダレナ・リバリコバ | Magdalena Rybarikova | スロバキア | SVK | 72 | |
| 38 | イリーナ・ファルコニ | Irina Falconi | アメリカ | USA | 75 | |
| 39 | アナスタシヤ・セバストワ | Anastasija Sevastova | ラトビア | LAT | 77 | |
| 40 | アランツァ・ルス | Arantxa Rus | オランダ | NED | 79 | |
| 41 | ソフィア・アルビドソン | Sofia Arvidsson | スウェーデン | SWE | 81 | |
| 42 | 鄭 潔 | Jie Zheng | 中国 | CHN | 83 | |
| 43 | タマリネ・タナスガーン | Tamarine Tanasugarn | タイ | THA | 95 | |
| 44 | バニア・キング | Vania King | アメリカ | USA | 98 | |
| 45 | ジャン・シューアイ | Zhang shuai | 中国 | CHU | 123 | |
| 46 | 【WC】土居美咲 | Misaki Doi | 日本 | JPN | 111 | |
| 47 | 【WC】ローラ・ロブソン | Laura Robson | イギリス | GBR | 146 | |
| 48 | 【WC】クリスティーナ・プリスコバ | Kristyna Pliskova | チェコ | CZE | 210 | |
| 49 | 【Q】アンゲリク・ケルバー | Angelique Kerber | ドイツ | GER | 33 | |
| 50 | 【Q】ココ・バンダウェイ | Coco Vandeweghe | アメリカ | USA | 101 | |
| 51 | 【Q】ウルシュラ・ラドワンスカ | Urszula Radwanska | ポーランド | POL | 105 | |
| 50 | 【Q】ジル・クレーバス | Jill Craybas | アメリカ | USA | 117 | |
| 51 | 【Q】アナスタシア・ロディオノワ | Anastasia Rodionova | オーストラリア | AUS | 125 | |
| 52 | 【Q】瀬間 詠里花 | Erika Sema | 日本 | JPN | 126 | |
| 53 | 【Q】マンディ・ミネラ | Mandy Minella | ルクセンブルク | LUX | 166 | |
| 54 | 【Q】カロリナ・プリスコバ | Karolina Pliskova | チェコ | チェコ | 189 | |
*WTAルールにより、出場選手は変更になる場合があります。
*WC(ワイルドカード)は主催者推薦による出場者枠となります。






