- TOP >
- PLAYER >
- 2012 PLAYER
* Ranking as of Sep. 17, 2012
| 選 手 名(Name) | 国 籍(Naityonality) | RNK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビクトリア・アザレンカ | Victoria Azarenka | ベラルーシ | BLR | 1 |
| 2 | マリア・シャラポワ | Maria Sharapova | ロシア | RUS | 2 |
| 3 | アグニエシュカ・ラドワンスカ | Agnieszka Radwanska | ポーランド | POL | 3 |
| 4 | ペトラ・クビトバ | Petra Kvitova | チェコ | CZE | 5 |
| 5 | アンゲリク・ケルバー | Angelique Kerber | ドイツ | GER | 6 |
| 6 | サラ・エラニ | Sara Errani | イタリア | ITA | 7 |
| 7 | 李娜 | Na Li | 中国 | CHN | 8 |
| 8 | サマンサ・ストーサー | Samantha Stosur | オーストラリア | AUS | 9 |
| 9 | マリオン・バルトリ | Marion Bartoli | フランス | FRA | 10 |
| 10 | キャロライン・ウォズニアッキ | Caroline Wozniacki | デンマーク | DEN | 11 |
| 11 | アナ・イバノビッチ | Ana Ivanovic | セルビア | SRB | 12 |
| 12 | ドミニカ・チブルコバ | Dominika Cibulkova | スロバキア | SVK | 13 |
| 13 | ロベルタ・ビンチ | Roberta Vinci | イタリア | ITA | 15 |
| 14 | カイア・カネピ | Kaia Kanepi | エストニア | EST | 16 |
| 15 | ルーシー・サファロバ | Lucie Safarova | チェコ | CZE | 17 |
| 16 | ナディア・ペトロワ | Nadia Petrova | ロシア | RUS | 18 |
| 17 | ユリア・ゲルゲス | Julia Goerges | ドイツ | GER | 20 |
| 18 | 鄭潔 | Jie Zheng | 中国 | CHN | 22 |
| 19 | エレナ・ヤンコビッチ | Jelena Jankovic | セルビア | SRB | 24 |
| 20 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | Anastasia Pavlyuchenkova | ロシア | RUS | 25 |
| 21 | ヤニナ・ウィックマイヤー | Yanina Wickmayer | ベルギー | BEL | 26 |
| 22 | クララ・ザコパロバ | Klara Zakopalova | チェコ | CZE | 27 |
| 23 | エカテリーナ・マカロワ | Ekaterina Makarova | ロシア | RUS | 28 |
| 24 | ソラナ・チルステア | Sorana Cirstea | ルーマニア | ROU | 30 |
| 25 | ザビーネ・リシキ | Sabine Lisicki | ドイツ | GER | 31 |
| 26 | ヤロスラワ・シュウェドワ | Yaroslava Shvedova | カザフスタン | KAZ | 33 |
| 27 | ダニエラ・ハンチュコバ | Daniela Hantuchova | スロバキア | SVK | 34 |
| 28 | タミラ・パシェク | Tamira Paszek | オーストリア | AUT | 35 |
| 29 | フランチェスカ・スキアボーネ | Francesca Schiavone | イタリア | ITA | 36 |
| 30 | アナベル・メディナガリゲス | Anabel Medina Garrigues | スペイン | ESP | 38 |
| 31 | ウルシュラ・ラドワンスカ | Urszula Radwanska | ポーランド | POL | 39 |
| 32 | シャネル・シェパーズ | Chanelle Scheepers | 南アフリカ | RSA | 43 |
| 33 | ツベタナ・ピロンコバ | Tsvetana Pironkova | ブルガリア | BUL | 44 |
| 34 | カルラ・スアレスナバロ | Carla Suarez Navarro | スペイン | ESP | 45 |
| 35 | モニカ・ニクレスク | Monica Niculescu | ルーマニア | ROU | 46 |
| 36 | 彭帥 | Shuai Peng | 中国 | CHN | 47 |
| 37 | アリーゼ・コルネ | Alize Cornet | フランス | FRA | 48 |
| 38 | シモナ・ハレプ | Simona Halep | ルーマニア | ROU | 49 |
| 39 | 謝淑薇 | Su-wei Hisieh | チャイニーズタイペイ | TPE | 53 |
| 40 | バニア・キング | Vania King | アメリカ | USA | 57 |
| 41 | アンドレア・ペトコビッチ | Andrea Petkovic | ドイツ | GER | 61 |
| 42 | ロミナ・オプランディ | Romina Oprandi | スイス | SUI | 65 |
| 43 | ペトラ・マルティッチ | Petra Martic | クロアチア | CRO | 72 |
| 44 | バルボラ・ザフラボバストリコバ | Barbora Zahlavova Strycova | チェコ | CZE | 85 |
| 45 | WC 森田 あゆみ | Ayumi Morita | 日本 | JPN | 83 |
| 46 | WC クルム伊達 公子 | Kimiko Date-Krumm | 日本 | JPN | 108 |
| 47 | WC キャロリン・ガルシア | Caroline Garcia | フランス | FRA | 180 |
| 48 | Q ボヤナ・ヨバノフスキ | Bojana Jovanovski | セルビア | SRB | 58 |
| 49 | Q ヘザー・ワトソン | Heather Watson | イギリス | GBR | 75 |
| 50 | Q シルビア・ソレルエスピノサ | Silvia Soler-Espinosa | スペイン | ESP | 78 |
| 51 | Q ポーリーン・パルマンティエ | Pauline Parmentier | フランス | FRA | 82 |
| 52 | Q ヨハンナ・ラーション | Johanna Larsson | スウェーデン | SWE | 86 |
| 53 | Q カミラ・ジョルジ | Camila Giorgi | イタリア | ITA | 91 |
| 54 | Q ジェイミー・ハンプトン | Jamie Hampton | アメリカ | USA | 99 |
| 55 | Q 奈良くるみ | Kurumi Nara | 日本 | JPN | 152 |
| 56 | LL アンドレア・フラバーチコバ | Andrea Hlavackova | チェコ | CZE | 62 |
*The player is subject to change without notice.
*WC(WILD CARD) is sponsor recomendation.






